|
|
| Navn | Iver Jonaøn [1] | |
| Fødsel | Ca 1657 | Korgen, Hemnes, Nordland [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Korgen, Hemnes, Nordland [1] |
|
| 1731 | Korgen, Hemnes, Nordland [1] |
|
| Person ID | I85054 | databasen |
| Sist endret | 30 Aug 2016 | |
| Familie 1 | Anna Jensdatter d. 1722, Korgen, Hemnes, Nordland | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 30 Aug 2016 | |||||||
| Famile ID | F4466 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Familie 2 | Valborg Pedersdatter, f. Ca 1698 d. 1785, Korgen, Hemnes, Nordland (Alder ~ 87 år) | |||||||
| 1723 [1] | ||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 30 Aug 2016 | |||||||
| Famile ID | F27752 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.