|
|
Treff 1 til 50 av 57 for Etternavn lik JOENSEN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joensen, Abraham | I31757 | f. Ca 1753 | Svenningen, Lurøy, Nordland |
| 2 | Joensen, Abraham | I38926 | f. Ca 1753 | Lunderøen, Lurøy, Nordland |
| 3 | Joensen, Amund | I84047 | ||
| 4 | Joensen, Anders | I38866 | f. Ca 1746 | Lunderøen, Lurøy, Nordland |
| 5 | Joensen, Anders | I6448 | f. 1750 | Wog, Dønnes, Nordland |
| 6 | Joensen, Anders | I2089 | f. 1773 | Strøm, Vefsn, Nordland |
| 7 | Joensen, Andreas | I27024 | f. 1787 | |
| 8 | Joensen, Benoni | I87016 | f. Ca 1770 | |
| 9 | Joensen, Casper | I62191 | ||
| 10 | Joensen, Christen | I4121 | f. Ca 1754 | |
| 11 | Joensen, Daniel | I88521 | f. | Kolvereid, Namdal, Nord-Trøndelag |
| 12 | Joensen, Dines | I58620 | ||
| 13 | Joensen, Einer | I36772 | f. Ca 1751 | |
| 14 | Joensen, Elias | I52696 | ||
| 15 | Joensen, Evert Johan | I86013 | f. 1786 | Nordnesøya, Rødøy, Nordland |
| 16 | Joensen, Gabriel | I17454 | ||
| 17 | Joensen, Hans | I86011 | f. 1773 | Nordnesøya, Rødøy, Nordland |
| 18 | Joensen, Hendrich | I26612 | f. 1773 | Kvitvær, Lurøy, Nordland |
| 19 | Joensen, Iver | I17170 | f. 1761 | Fagervoldli, Hemnes, Nordland |
| 20 | Joensen, Jacob | I90796 | ||
| 21 | Joensen, Jacob | I38473 | f. Ca 1771 | |
| 22 | Joensen, Jacob | I23604 | f. 1785 | Huusvæhr, Alstahaug, Nordland |
| 23 | Joensen, Jacob Andreas | I816 | f. 1795 | Grønvigen, Vefsn, Nordland |
| 24 | Joensen, Jens | I24114 | f. 1763 | Furnes, Valnesfjord, Fauske, Nordland |
| 25 | Joensen, Joen | I90797 | ||
| 26 | Joensen, Joen | I91275 | ||
| 27 | Joensen, Joen Daniel Hegler | I16584 | f. 28 Feb 1835 | Hjelmsøy, Herøy, Nordland |
| 28 | Joensen, Johan | I47757 | f. Ca 1773 | |
| 29 | Joensen, Johan Jacob | I26613 | f. 1775 | Kvitvær, Lurøy, Nordland |
| 30 | Joensen, Johannes | I18969 | ||
| 31 | Joensen, Johannes | I27023 | f. 1780 | |
| 32 | Joensen, Lars | I87454 | ||
| 33 | Joensen, Lars | I1277 | f. Ca 1745 | |
| 34 | Joensen, Lars | I26611 | f. 1769 | Kvitvær, Lurøy, Nordland |
| 35 | Joensen, Lars | I1157 | f. 1803 | Grønvigen, Vefsn, Nordland |
| 36 | Joensen, Lorents | I1154 | f. 1793 | Wigdahlen, Vefsn, Nordland |
| 37 | Joensen, Marcus | I53859 | f. Ca 1761 | |
| 38 | Joensen, Mathias | I1155 | f. 1800 | Grønvigen, Vefsn, Nordland |
| 39 | Joensen, Mathis | I90798 | ||
| 40 | Joensen, Michel | I88896 | ||
| 41 | Joensen, Niels | I2086 | f. 1764 | Strøm, Vefsn, Nordland |
| 42 | Joensen, Ole | I80703 | ||
| 43 | Joensen, Ole | I87553 | ||
| 44 | Joensen, Ole | I7521 | f. Ca 1721 | |
| 45 | Joensen, Ole | I20002 | f. 1760 | Horn, Løkta, Nesna, Nordland |
| 46 | Joensen, Ole | I48290 | f. 1776 | Aasen, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 47 | Joensen, Peder | I48047 | ||
| 48 | Joensen, Peder | I84895 | ||
| 49 | Joensen, Peder | I89382 | ||
| 50 | Joensen, Peder | I19239 | f. Ca 1769 | Øren, Meløy, Nordland |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.