|
|
Treff 1 til 50 av 366 for Etternavn lik EDVARDSEN
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvardsen | I91266 | f. 8 Aug 1874 | Nordøen, Dønnes Gård, Dønnes, Nordland |
| 2 | Edvardsen, Aasta Elise | I70643 | f. 17 Jan 1909 | Nygaard, Herøy, Nordland |
| 3 | Edvardsen, Aasta Helmine | I22580 | f. 7 Apr 1889 | Skog, Nesna, Nordland |
| 4 | Edvardsen, Adolf Julius Bernhard | I45233 | f. 18 Apr 1861 | Vegstein, Vega, Nordland |
| 5 | Edvardsen, Adolf Torlesius | I35951 | f. 1858 | Vinne, Mosvik, Ytterøen, Nord-Trøndelag |
| 6 | Edvardsen, Adrianna Pauline | I40441 | f. Ca 1906 | |
| 7 | Edvardsen, Agnar | I62531 | ||
| 8 | Edvardsen, Agnes | I51805 | ||
| 9 | Edvardsen, Agnora Pauline | I52140 | f. 17 Apr 1918 | Aacherøen, Dønnes, Nordland |
| 10 | Edvardsen, Agny Oline Johanna | I60869 | f. 9 Aug 1903 | Stokka, Alstahaug, Nordland |
| 11 | Edvardsen, Albert | I80314 | f. 1874 | Borge, Lofoten, Nordland |
| 12 | Edvardsen, Albert Johan Dahl | I73741 | f. 15 Jul 1892 | Nordøen, Dønnes Gård, Dønnes, Nordland |
| 13 | Edvardsen, Albert Vilhelm | I56135 | f. 1867 | Tjøtta, Nordland |
| 14 | Edvardsen, Albinus Oliver Bang | I74446 | f. 16 Nov 1890 | Skaga, Herøy, Nordland |
| 15 | Edvardsen, Alf Jul | I46335 | f. 8 Feb 1910 | Mochelbostad, Sjona, Nesna, Nordland |
| 16 | Edvardsen, Alf Nikolai Jentoft | I83788 | f. 23 Jan 1896 | Haugland, Lurøy, Nordland |
| 17 | Edvardsen, Alfon | I32020 | f. 1883 | |
| 18 | Edvardsen, Alfred Anton Jentoft | I21914 | f. 18 Feb 1878 | Alsøy, Tomma, Nesna, Nordland |
| 19 | Edvardsen, Alfred Arnold Johan | I66104 | f. 12 Jul 1910 | Sanna, Træna, Nordland |
| 20 | Edvardsen, Alfred Dahl | I83188 | f. 30 Apr 1881 | Tenna, Herøy, Nordland |
| 21 | Edvardsen, Alfred Kornelius Bernhoft | I74615 | f. 29 Jul 1890 | Hjelmsøy, Herøy, Nordland |
| 22 | Edvardsen, Alfred Meier | I93689 | f. 3 Mar 1886 | Nordnesøya, Rødøy, Nordland |
| 23 | Edvardsen, Alfred Parelius Knoff | I79137 | f. 12 Okt 1880 | Brasøy, Alstahaug, Nordland |
| 24 | Edvardsen, Alfrida Emilie | I78265 | f. 21 Des 1915 | Remmen, Nesnastrand, Nesna, Nordland |
| 25 | Edvardsen, Alice Eugenie | I53217 | f. 22 Apr 1889 | Hysvær, Vega, Nordland |
| 26 | Edvardsen, Alpha Leonora Sofie | I66100 | f. 8 Mai 1905 | Sanna, Træna, Nordland |
| 27 | Edvardsen, Alson Pareli | I53219 | f. 1 Jun 1894 | Hysvær, Vega, Nordland |
| 28 | Edvardsen, Alvhild | I50420 | ||
| 29 | Edvardsen, Alvhild Julie | I46336 | f. 6 Apr 1911 | Mochelbostad, Sjona, Nesna, Nordland |
| 30 | Edvardsen, Aminda Petra Jørgine | I37390 | f. 21 Nov 1914 | Sanna, Træna, Nordland |
| 31 | Edvardsen, Anders | I40517 | f. 1875 | Hemnes, Nordland |
| 32 | Edvardsen, Anders Peder | I56134 | f. 1863 | Tjøtta, Nordland |
| 33 | Edvardsen, Andreas Antoni | I40124 | f. 1886 | Alstahaug, Nordland |
| 34 | Edvardsen, Andreas Necholai | I1391 | f. 1818 | Klippingvogen, Lurøy, Nordland |
| 35 | Edvardsen, Andreas Nøiberg Angel | I43934 | f. 3 Feb 1865 | Omnøen, Tjøtta, Nordland |
| 36 | Edvardsen, Angel August | I63831 | f. 9 Jun 1889 | Hamarøy, Nordland |
| 37 | Edvardsen, Anita Petrine | I27539 | ||
| 38 | Edvardsen, Anna | I22575 | f. 24 Apr 1874 | Herseth, Nesna, Nordland |
| 39 | Edvardsen, Anna | I38090 | f. 23 Apr 1900 | Balsfjord, Troms |
| 40 | Edvardsen, Anna | I53232 | f. 23 Mai 1908 | Hysvær, Vega, Nordland |
| 41 | Edvardsen, Anna Elina Klæbo | I54062 | f. 8 Jan 1894 | Kjetvik, Rødøy, Nordland |
| 42 | Edvardsen, Anna Halfrida | I60774 | f. 12 Jan 1900 | Novik, Stamnes, Alstahaug, Nordland |
| 43 | Edvardsen, Anna Pauline | I68836 | f. 19 Jun 1901 | Vestvåg, Tjøtta, Nordland |
| 44 | Edvardsen, Anne Petrine | I32881 | f. 30 Aug 1919 | Aacher, Dønnes, Nordland |
| 45 | Edvardsen, Ansgar Antoni | I79138 | f. 7 Jul 1884 | Huusvæhr, Alstahaug, Nordland |
| 46 | Edvardsen, Anthon Kristian | I70100 | f. 14 Aug 1844 | Korgen, Hemnes, Nordland |
| 47 | Edvardsen, Anton Kristian Agersborg | I74616 | f. 20 Mai 1898 | Envik, Skar, Herøy, Nordland |
| 48 | Edvardsen, Anton Kristian Brede | I18799 | f. 1 Mar 1864 | Sigerstad, Dønnes, Nordland |
| 49 | Edvardsen, Anton Peder Joachim | I80313 | f. 22 Mai 1870 | Limstrand, Borge, Lofoten, Nordland |
| 50 | Edvardsen, Arne Bæk | I39416 | f. 24 Aug 1903 | Mochelbostad, Sjona, Nesna, Nordland |
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.