|
|
Treff 1 til 50 av 1,279 for Fornavn starter med LARS
1 2 3 4 5 ... 26» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokalitet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | I1523 | ||
| 2 | Lars | I6068 | ||
| 3 | Lars | I15321 | ||
| 4 | Lars | I17032 | ||
| 5 | Lars | I31043 | ||
| 6 | Lars | I32531 | ||
| 7 | Lars | I47912 | ||
| 8 | Lars | I49471 | ||
| 9 | Lars | I79569 | ||
| 10 | Lars | I84487 | ||
| 11 | Lars | I85515 | ||
| 12 | Lars | I30626 | ||
| 13 | Lars Iver | I81323 | ||
| 14 | Aadland, Lars | I27042 | ||
| 15 | Aasum, Lars | I59050 | ||
| 16 | Abelsen, Lars | I35407 | f. Ca 1756 | |
| 17 | Abelsen, Lars | I87068 | f. 1791 | Rundsvold, Hemnes, Nordland |
| 18 | Abelsøn, Lars | I89752 | f. 1726 | Drevassåsen, Drevatnet, Hemnes, Nordland |
| 19 | Abrahamsen, Lars | I31416 | f. Ca 1774 | |
| 20 | Abrahamsen, Lars Andreas Morthenus | I47541 | f. 19 Sep 1831 | Kjøndal, Borge, Lofoten, Nordland |
| 21 | Abrahamsen, Lars Johan | I41580 | f. Ca 1784 | |
| 22 | Agersborg, Lars | I85387 | f. 1750 | Rynes, Vefsn, Nordland |
| 23 | Aleksandersen, Lars | I84925 | f. 10 Jun 1783 | Aanes, Nordrana, Nordland |
| 24 | Aleksandersen Sorges, Lars | I32006 | f. 1751 | Myrvold, Alstahaug, Nordland |
| 25 | Amundsen, Lars | I85184 | f. 1760 | Mo i Rana, Nordrana, Nordland |
| 26 | Amundsen, Lars | I70755 | f. Ca 1770 | |
| 27 | Amundsen, Lars | I46774 | f. 24 Mai 1833 | Grefsrud, Hole, Buskerud |
| 28 | Amundsøn, Lars | I3653 | f. Ca 1721 | |
| 29 | Andersen, Lars | I18219 | f. | Jamtlien, Nordrana, Nordland |
| 30 | Andersen, Lars | I40756 | ||
| 31 | Andersen, Lars | I41923 | ||
| 32 | Andersen, Lars | I44662 | ||
| 33 | Andersen, Lars | I44724 | ||
| 34 | Andersen, Lars | I54099 | ||
| 35 | Andersen, Lars | I73022 | f. | Grønfjeldneset, Nordrana, Nordland |
| 36 | Andersen, Lars | I73642 | ||
| 37 | Andersen, Lars | I81999 | ||
| 38 | Andersen, Lars | I88363 | ||
| 39 | Andersen, Lars | I89779 | ||
| 40 | Andersen, Lars | I90971 | ||
| 41 | Andersen, Lars | I91551 | f. | Jämtland, Sverige |
| 42 | Andersen, Lars | I15302 | f. 1749 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland |
| 43 | Andersen, Lars | I1857 | f. 1751 | Harrefield, Meløy, Nordland |
| 44 | Andersen, Lars | I75091 | f. 1754 | Gåsvær, Herøy, Nordland |
| 45 | Andersen, Lars | I30671 | f. Ca 1755 | |
| 46 | Andersen, Lars | I89694 | f. 1757 | Handå, Nesna, Nordland |
| 47 | Andersen, Lars | I9415 | f. Ca 1759 | Langset, Nesna, Nordland |
| 48 | Andersen, Lars | I26769 | f. Ca 1764 | |
| 49 | Andersen, Lars | I68276 | f. 1772 | Eiteråga, Nordrana, Nordland |
| 50 | Andersen, Lars | I41005 | f. 1775 | Almlien, Nordrana, Nordland |
1 2 3 4 5 ... 26» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.