|
|
Sted : Breddegrad: 65.4579993, Lengdegrad: 13.402058399999987Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833 | Svenningdal, Grane, Nordland | I28173 | |
| 2 | 14 Mai 1853 | Svenningdal, Grane, Nordland | I87397 | |
| 3 | 31 Jan 1878 | Svenningdal, Grane, Nordland | I65902 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1794 | Svenningdal, Grane, Nordland | I89372 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenningdal, Grane, Nordland | I87409 | ||
| 2 | Svenningdal, Grane, Nordland | I67036 | ||
| 3 | Svenningdal, Grane, Nordland | I53709 | ||
| 4 | Svenningdal, Grane, Nordland | I67031 | ||
| 5 | Svenningdal, Grane, Nordland | I87410 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.