|
|
Sted : Breddegrad: 62.717294946423515, Lengdegrad: 10.004940032958984Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1819 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18618 | |
| 2 | Ca 1837 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18621 | |
| 3 | Ca 1828 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18620 | |
| 4 | Ca 1764 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I6742 | |
| 5 | Ca 1840 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18622 | |
| 6 | Ca 1757 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I6740 | |
| 7 | Ca 1825 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18619 | |
| 8 | Ca 1861 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18623 | |
| 9 | Ca 1793 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18615 | |
| 10 | Ca 1799 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18617 | |
| 11 | Ca 1791 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18614 | |
| 12 | Ca 1796 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I6739 | |
| 13 | Ca 1797 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18616 | |
| 14 | Ca 1789 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18613 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1764 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I6744 | |
| 2 | 1797 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I6743 | |
| 3 | 21 Nov 1840 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I6740 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | Paalsmoen, Indset, Kvikne, Hedemark | I18613 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.