|
|
By : Breddegrad: 59.92199002450385, Lengdegrad: 10.755615234375Treff 1 til 50 av 156
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1718 | Oslo | I42301 | |
| 2 | 21 Des 1735 | Oslo | I42314 | |
| 3 | I49079 | |||
| 4 | I49078 | |||
| 5 | 17 Mar 1694 | Oslo | I42315 | |
| 6 | 27 Apr 1758 | Oslo | I42312 | |
| 7 | 4 Nov 1723 | Oslo | I42313 | |
Treff 1 til 50 av 79
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1983 | Oslo | I9675 | |
| 2 | 7 Nov 1978 | Oslo | I68585 | |
| 3 | 19 Feb 1919 | Oslo | I42249 | |
| 4 | 13 Mai 1989 | Oslo | I118 | |
| 5 | 14 Apr 1966 | Oslo | I39335 | |
| 6 | 11 Jun 1975 | Oslo | I1045 | |
| 7 | 29 Des 1913 | Oslo | I20792 | |
| 8 | Mellom 1930 og 1940 | Oslo | I30453 | |
| 9 | 26 Jun 1995 | Oslo | I35725 | |
| 10 | 29 Sep 1897 | Oslo | I42071 | |
| 11 | 16 Jun 1894 | Oslo | I13968 | |
| 12 | 24 Nov 1872 | Oslo | I21718 | |
| 13 | 19 Des 1903 | Oslo | I40257 | |
| 14 | 29 Mar 1899 | Oslo | I42305 | |
| 15 | 6 Mar 1805 | Oslo | I42311 | |
| 16 | 8 Feb 1873 | Oslo | I1958 | |
| 17 | 11 Jul 1886 | Oslo | I1960 | |
| 18 | 29 Jul 1878 | Oslo | I1999 | |
| 19 | 18 Jan 1880 | Oslo | I2000 | |
| 20 | 26 Des 1998 | Oslo | I82967 | |
| 21 | 27 Aug 1865 | Oslo | I12305 | |
| 22 | 29 Des 1973 | Oslo | I78247 | |
| 23 | 6 Sep 1901 | Oslo | I79529 | |
| 24 | 16 Feb 1918 | Oslo | I83999 | |
| 25 | 30 Aug 1944 | Oslo | I30704 | |
| 26 | 2 Des 1953 | Oslo | I65604 | |
| 27 | 3 Mar 2010 | Oslo | I82643 | |
| 28 | 29 Aug 1959 | Oslo | I69758 | |
| 29 | 2 Jan 1953 | Oslo | I30705 | |
| 30 | 10 Mai 1981 | Oslo | I40600 | |
| 31 | 3 Mar 1948 | Oslo | I20561 | |
| 32 | 16 Apr 2009 | Oslo | I77618 | |
| 33 | 17 Mai 2000 | Oslo | I4 | |
| 34 | 1927 | Oslo | I21721 | |
| 35 | 22 Sep 1962 | Oslo | I21699 | |
| 36 | Ett 1912 | Oslo | I59167 | |
| 37 | 19 Feb 1923 | Oslo | I42045 | |
| 38 | 11 Sep 1969 | Oslo | I12706 | |
| 39 | 30 Apr 1971 | Oslo | I30408 | |
| 40 | 6 Mar 1985 | Oslo | I5584 | |
| 41 | 1760 | Oslo | I76234 | |
| 42 | 5 Sep 1742 | Oslo | I76235 | |
| 43 | 13 Des 1974 | Oslo | I43215 | |
| 44 | 30 Jul 1977 | Oslo | I4963 | |
| 45 | 24 Jan 2002 | Oslo | I31047 | |
| 46 | 22 Aug 2008 | Oslo | I26547 | |
| 47 | 10 Feb 1874 | Oslo | I12306 | |
| 48 | 17 Sep 1995 | Oslo | I74242 | |
| 49 | 27 Sep 1711 | Oslo | I87720 | |
| 50 | 24 Jun 1712 | Oslo | I88550 | |
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 2001 | Oslo | I80326 | |
| 2 | 29 Jun 1984 | Oslo | I30985 | |
| 3 | 17 Des 1998 | Oslo | I25291 | |
| 4 | 18 Mai 1953 | Oslo | I54343 | |
| 5 | Oslo | I78886 | ||
| 6 | 7 Okt 2004 | Oslo | I83082 | |
| 7 | 19 Jun 1968 | Oslo | I78885 | |
| 8 | 25 Jun 1990 | Oslo | I34591 | |
| 9 | 8 Sep 1742 | Oslo | I76235 | |
| 10 | Oslo | I84088 | ||
| 11 | 20 Mai 1757 | Oslo | I42315 | |
| 12 | Apr 1964 | Oslo | I13149 | |
| 13 | Oslo | I25764 | ||
| 14 | Nov 1958 | Oslo | I30455 | |
| 15 | Oslo | I30456 | ||
| 16 | 30 Okt 1916 | Oslo | I23023 | |
| 17 | 23 Apr 1937 | Oslo | I54345 | |
| 18 | 30 Aug 2001 | Oslo | I70232 | |
| 19 | 21 Okt 1980 | Oslo | I11444 | |
| 20 | 3 Feb 1923 | Oslo | I27769 | |
| 21 | 23 Jan 2004 | Oslo | I78419 | |
| 22 | 30 Jan 1996 | Oslo | I78418 | |
| 23 | 14 Jul 1997 | Oslo | I78950 | |
Treff 1 til 50 av 99
Treff 1 til 50 av 67
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Innflyttet |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | Oslo | I81008 | |
Treff 1 til 29 av 29
| Familie |
|
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergseth / Hansteen | F5227 | ||
| 2 | Broch / Bendeke | 3 Nov 1747 | Oslo | F13868 |
| 3 | Broch / Haberdorff | 21 Jun 1767 | Oslo | F13869 |
| 4 | Broch / Thulesius | 21 Mar 1777 | Oslo | F13874 |
| 5 | Dundas / Motzfeldt | 5 Feb 1917 | Oslo | F26198 |
| 6 | Engen / Erlandsen | F2221 | ||
| 7 | Halvorsen Ødegaard / Mørch | 9 Des 1922 | Oslo | F13743 |
| 8 | Hansteen / Paulsen | 26 Nov 1910 | Oslo | F5265 |
| 9 | Iversen Klæboe / Johannesen | 11 Apr 1898 | Oslo | F13769 |
| 10 | Klæbo / Nielsen | 11 Apr 1919 | Oslo | F13780 |
| 11 | Kolstad / Gjersvold | F17895 | ||
| 12 | Kristiansen Gårder / Walnum | 16 Jan 1899 | Oslo | F19581 |
| 13 | Lorentzsøn Angell / Ernst | 4 Jun 1709 | Oslo | F4838 |
| 14 | Løchen / Falch | 4 Jan 1922 | Oslo | F2693 |
| 15 | Lønner / Nilsen | F2194 | ||
| 16 | Løseth / Nilsen | F2193 | ||
| 17 | Meyer / Mack | 25 Jul 1921 | Oslo | F23889 |
| 18 | Nielsen / Lund | 1937 | Oslo | F24431 |
| 19 | Nordheim / Hansen | 5 Jan 1944 | Oslo | F21637 |
| 20 | Olsen / Bjørnstad | 18 Sep 1882 | Oslo | F13775 |
| 21 | Olsen / Jørgensen | 1920 | Oslo | F2793 |
| 22 | Pedersen / Johansdatter | 1 Sep 1933 | Oslo | F22465 |
| 23 | Solum / Jonsen | 1 Sep 1936 | Oslo | F8461 |
| 24 | Storsæter / Titternes | 2 Mai 1928 | Oslo | F25560 |
| 25 | Søberg / Mikalsdatter | 19 Nov 1900 | Oslo | F386 |
| 26 | Sørlie / Lund | Ca 1935 | Oslo | F24430 |
| 27 | Toresen / Bremseth | Ca 1928 | Oslo | F8366 |
| 28 | Wangsholm / Kiil | F5355 | ||
| 29 | Wold / Jonsen | F13585 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.