|
|
Sted : Breddegrad: 66.2467431509783, Lengdegrad: 13.13192367553711Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1913 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I93925 | |
| 2 | 20 Apr 1885 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I72793 | |
| 3 | 2 Jul 1909 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I89810 | |
| 4 | 5 Sep 1910 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I35881 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1874 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I18340 | |
| 2 | 1890 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I19746 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I21933 | ||
| 2 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I23768 | ||
| 3 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I24721 | ||
| 4 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I89810 | ||
| 5 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I35881 | ||
| 6 | Olderslettholmen, Nesna, Nordland | I24715 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.