|
|
Sted : Breddegrad: 66.26666666666666, Lengdegrad: 14.95Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1853 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I73105 | |
| 2 | 1818 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34605 | |
| 3 | 1831 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34611 | |
| 4 | 2 Mar 1831 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34610 | |
| 5 | 6 Nov 1836 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34596 | |
| 6 | 1827 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34609 | |
| 7 | 26 Des 1819 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I66561 | |
| 8 | 1846 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I37239 | |
| 9 | 6 Okt 1848 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I5591 | |
| 10 | 1852 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I37240 | |
| 11 | 23 Apr 1856 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I37241 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1758 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I91411 | |
| 2 | 11 Feb 1845 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I37238 | |
| 3 | 1831 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34611 | |
| 4 | 7 Nov 1881 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I34604 | |
| 5 | 24 Sep 1879 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I26170 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I91412 | ||
| 2 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I65314 | ||
| 3 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I26170 | ||
| 4 | Kaldvatnet, Nordrana, Nordland | I68298 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.