|
|
Sted : Breddegrad: 66.35031640669705, Lengdegrad: 13.430099487304688Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1843 | Buvigen, Nesna, Nordland | I79624 | |
| 2 | 20 Mai 1842 | Buvigen, Nesna, Nordland | I26907 | |
| 3 | 20 Feb 1853 | Buvigen, Nesna, Nordland | I26909 | |
| 4 | 3 Feb 1846 | Buvigen, Nesna, Nordland | I26908 | |
| 5 | 17 Mar 1821 | Buvigen, Nesna, Nordland | I4854 | |
| 6 | 1805 | Buvigen, Nesna, Nordland | I15396 | |
| 7 | 20 Apr 1867 | Buvigen, Nesna, Nordland | I79626 | |
| 8 | 20 Apr 1867 | Buvigen, Nesna, Nordland | I79625 | |
| 9 | 11 Jun 1823 | Buvigen, Nesna, Nordland | I22461 | |
| 10 | 1763 | Buvigen, Nesna, Nordland | I12115 | |
| 11 | 1755 | Buvigen, Nesna, Nordland | I11994 | |
| 12 | 1747 | Buvigen, Nesna, Nordland | I11894 | |
| 13 | 19 Feb 1908 | Buvigen, Nesna, Nordland | I72362 | |
| 14 | 1721 | Buvigen, Nesna, Nordland | I8763 | |
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1848 | Buvigen, Nesna, Nordland | I79624 | |
| 2 | 1 Nov 1892 | Buvigen, Nesna, Nordland | I1453 | |
| 3 | Ca 1792 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29429 | |
| 4 | 3 Mai 1873 | Buvigen, Nesna, Nordland | I13853 | |
| 5 | Ca 1804 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29159 | |
| 6 | 20 Apr 1867 | Buvigen, Nesna, Nordland | I79626 | |
| 7 | 3 Mai 1867 | Buvigen, Nesna, Nordland | I79625 | |
| 8 | Ca 1773 | Buvigen, Nesna, Nordland | I11994 | |
| 9 | Ca 1745 | Buvigen, Nesna, Nordland | I8759 | |
| 10 | 25 Nov 1849 | Buvigen, Nesna, Nordland | I14742 | |
| 11 | 1763 | Buvigen, Nesna, Nordland | I8764 | |
| 12 | Ca 1715 | Buvigen, Nesna, Nordland | I85435 | |
| 13 | 14 Jan 1829 | Buvigen, Nesna, Nordland | I26917 | |
| 14 | 4 Feb 1904 | Buvigen, Nesna, Nordland | I72804 | |
| 15 | 1788 | Buvigen, Nesna, Nordland | I8763 | |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buvigen, Nesna, Nordland | I1453 | ||
| 2 | Buvigen, Nesna, Nordland | I2873 | ||
| 3 | Buvigen, Nesna, Nordland | I26907 | ||
| 4 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29429 | ||
| 5 | Buvigen, Nesna, Nordland | I13853 | ||
| 6 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29159 | ||
| 7 | Buvigen, Nesna, Nordland | I15396 | ||
| 8 | Buvigen, Nesna, Nordland | I31404 | ||
| 9 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29161 | ||
| 10 | Buvigen, Nesna, Nordland | I13785 | ||
| 11 | Buvigen, Nesna, Nordland | I46395 | ||
| 12 | Buvigen, Nesna, Nordland | I8759 | ||
| 13 | Buvigen, Nesna, Nordland | I8764 | ||
| 14 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29160 | ||
| 15 | Buvigen, Nesna, Nordland | I26917 | ||
| 16 | 1900 | Buvigen, Nesna, Nordland | I73690 | |
| 17 | Buvigen, Nesna, Nordland | I18356 | ||
| 18 | Buvigen, Nesna, Nordland | I85419 | ||
| 19 | Buvigen, Nesna, Nordland | I29428 | ||
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Buvigen, Nesna, Nordland | I52341 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.