|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 68.1170127460303, Lengdegrad: 13.561077117919921Treff 1 til 50 av 62
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I59788 | |
| 2 | Ca 1865 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I40916 | |
| 3 | 1877 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I51007 | |
| 4 | 1879 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I92908 | |
| 5 | 10 Mai 1852 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83359 | |
| 6 | 1649 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32509 | |
| 7 | 1845 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I53205 | |
| 8 | 6 Des 1782 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I19729 | |
| 9 | Ca 1825 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I39378 | |
| 10 | Ca 1863 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I77571 | |
| 11 | 1865 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I35374 | |
| 12 | 1867 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I36969 | |
| 13 | 1829 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I36968 | |
| 14 | 7 Jul 1691 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I27578 | |
| 15 | 1835 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I22796 | |
| 16 | Ca 1858 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I77569 | |
| 17 | 1852 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I25075 | |
| 18 | Ca 1804 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I41637 | |
| 19 | 1855 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I35372 | |
| 20 | Ca 1853 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I36974 | |
| 21 | Ca 1849 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I77568 | |
| 22 | 1851 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I35371 | |
| 23 | 1825 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I54748 | |
| 24 | Ca 1816 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I45860 | |
| 25 | 29 Jul 1865 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88074 | |
| 26 | Ca 1857 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88071 | |
| 27 | 1827 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I20849 | |
| 28 | 9 Jul 1855 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37664 | |
| 29 | 28 Jan 1851 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37674 | |
| 30 | Ca 1834 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I91047 | |
| 31 | Ca 1818 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I59580 | |
| 32 | 1882 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84256 | |
| 33 | 1860 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I63349 | |
| 34 | Ca 1863 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I63350 | |
| 35 | 26 Sep 1884 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84257 | |
| 36 | Ca 1787 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I12945 | |
| 37 | Ca 1865 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I39381 | |
| 38 | Ca 1779 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I19715 | |
| 39 | 15 Des 1888 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I67936 | |
| 40 | 1823 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I35370 | |
| 41 | 1852 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I5469 | |
| 42 | 1861 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I41108 | |
| 43 | 1854 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I4627 | |
| 44 | 1894 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I41110 | |
| 45 | 1885 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I35114 | |
| 46 | Ca 1852 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I20847 | |
| 47 | Ca 1616 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32511 | |
| 48 | Ca 1681 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32374 | |
| 49 | 14 Jan 1864 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I42230 | |
| 50 | 1858 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I44864 | |
Treff 1 til 50 av 77
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Des 1860 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I51434 | |
| 2 | 31 Mai 1863 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I28419 | |
| 3 | 26 Mai 1901 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I51008 | |
| 4 | 18 Aug 1907 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64586 | |
| 5 | 6 Jun 1897 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64582 | |
| 6 | 20 Nov 1892 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64581 | |
| 7 | 13 Aug 1899 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64583 | |
| 8 | 13 Sep 1903 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64585 | |
| 9 | 21 Jul 1901 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64584 | |
| 10 | 10 Aug 1890 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I64580 | |
| 11 | 2 Aug 1874 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I82424 | |
| 12 | 17 Apr 1774 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I72613 | |
| 13 | 12 Sep 1858 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I90640 | |
| 14 | 29 Des 1782 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I19729 | |
| 15 | 4 Okt 1857 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I49212 | |
| 16 | 19 Des 1784 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I54023 | |
| 17 | 6 Apr 1783 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I54022 | |
| 18 | 24 Mar 1788 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I54024 | |
| 19 | 7 Des 1867 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I61171 | |
| 20 | 13 Jul 1857 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I31639 | |
| 21 | 13 Des 1883 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84085 | |
| 22 | 14 Aug 1870 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I60473 | |
| 23 | 12 Jul 1868 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I53206 | |
| 24 | 31 Mai 1852 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I77565 | |
| 25 | 17 Jul 1881 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84084 | |
| 26 | 13 Nov 1864 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I60474 | |
| 27 | 1 Aug 1847 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I60399 | |
| 28 | 13 Sep 1874 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84083 | |
| 29 | 9 Aug 1874 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I38706 | |
| 30 | 23 Sep 1866 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I79902 | |
| 31 | 17 Okt 1869 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I79894 | |
| 32 | 4 Jul 1875 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88077 | |
| 33 | 1 Jul 1866 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88074 | |
| 34 | 18 Okt 1868 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88080 | |
| 35 | 7 Jun 1863 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88050 | |
| 36 | 8 Jun 1873 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88076 | |
| 37 | 3 Jun 1860 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88066 | |
| 38 | 2 Aug 1897 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I29696 | |
| 39 | 7 Des 1884 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I29692 | |
| 40 | 23 Nov 1862 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37673 | |
| 41 | 25 Nov 1883 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83504 | |
| 42 | 2 Okt 1859 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37676 | |
| 43 | 14 Jan 1781 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32419 | |
| 44 | 4 Jan 1866 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37672 | |
| 45 | 9 Jul 1847 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37671 | |
| 46 | 12 Jun 1853 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I37675 | |
| 47 | 7 Des 1890 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I29685 | |
| 48 | 24 Nov 1777 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I75802 | |
| 49 | 4 Jul 1786 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I28769 | |
| 50 | 6 Mai 1880 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84245 | |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1888 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I26623 | |
| 2 | 1698 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32509 | |
| 3 | 26 Des 1809 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I13273 | |
| 4 | 4 Mar 1886 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I70959 | |
| 5 | Ett 1900 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I30233 | |
| 6 | 8 Des 1874 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I18547 | |
| 7 | Ca 1680 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32511 | |
| 8 | 1742 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32374 | |
| 9 | 2 Apr 1856 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I17232 | |
| 10 | 27 Mar 1853 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I47019 | |
| 11 | 11 Apr 1879 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I36878 | |
| 12 | 11 Jun 1695 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32510 | |
| 13 | 15 Mar 1822 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32295 | |
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1854 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I86007 | |
| 2 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I86555 | ||
| 3 | 18 Mai 1862 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I41548 | |
| 4 | 10 Apr 1831 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32174 | |
| 5 | 11 Okt 1863 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I61170 | |
| 6 | 5 Sep 2013 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I20476 | |
| 7 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I29693 | ||
| 8 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I58957 | ||
| 9 | 19 Nov 1873 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I33314 | |
| 10 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83370 | ||
| 11 | 21 Apr 1791 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I4058 | |
| 12 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I77407 | ||
| 13 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83368 | ||
| 14 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83372 | ||
| 15 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83366 | ||
| 16 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83362 | ||
| 17 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I83360 | ||
| 18 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I16436 | ||
| 19 | 15 Jun 1856 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I17232 | |
| 20 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I47019 | ||
| 21 | 29 Jun 1879 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I36878 | |
| 22 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I41719 | ||
| 23 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I79542 | ||
| 24 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I54252 | ||
| 25 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I54294 | ||
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I49456 | ||
| 2 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I8603 | ||
| 3 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I49455 | ||
| 4 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I86006 | ||
| 5 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I63393 | ||
| 6 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32296 | ||
| 7 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I76554 | ||
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1819 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I86007 | |
| 2 | 24 Jun 1883 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I82423 | |
| 3 | 21 Jun 1874 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I90640 | |
| 4 | 1842 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I68732 | |
| 5 | 6 Jul 1851 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I22796 | |
| 6 | 27 Sep 1868 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I77565 | |
| 7 | 15 Okt 1848 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88601 | |
| 8 | 1845 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I88602 | |
| 9 | 6 Jul 1856 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I65924 | |
| 10 | 21 Jun 1874 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I47471 | |
| 11 | 6 Jul 1856 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I33314 | |
| 12 | 1841 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I61542 | |
| 13 | 4 Sep 1870 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I84082 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32509 | ||
| 2 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I61612 | ||
| 3 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I24979 | ||
| 4 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32511 | ||
| 5 | Buksnes, Lofoten, Nordland | I32295 | ||
Treff 1 til 42 av 42
| Familie |
|
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arntsen / Andersdatter | 30 Jul 1900 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F16898 |
| 2 | Arntsen / Enoksdatter | 9 Sep 1865 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F17374 |
| 3 | Davidsen / Petersdatter | 25 Mai 1885 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F26654 |
| 4 | Hansen / Arnesdatter | 25 Des 1892 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F20423 |
| 5 | Hansen / Larsdatter | 28 Jul 1861 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F5987 |
| 6 | Iversen / Nicolaisdatter | 27 Jun 1882 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F9500 |
| 7 | Jacobsen / Nilsdatter | 2 Okt 1875 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F27467 |
| 8 | Jacobsen / Pedersdatter | 12 Okt 1880 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F27526 |
| 9 | Jensen / Jacobsdatter | 2 Jan 1820 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F27465 |
| 10 | Jentoft / Blix | 4 Nov 1853 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F9167 |
| 11 | Johannesen / Pedersdatter | 11 Aug 1871 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10797 |
| 12 | Johannessen / Hansdatter | 27 Des 1850 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F20546 |
| 13 | Johansen / Amundsen | 3 Okt 1845 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F12310 |
| 14 | Johansen / Lucasdatter | 9 Okt 1873 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F27299 |
| 15 | Jørgensen / Petersdatter | 15 Sep 1852 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F11550 |
| 16 | Karlsen / Andersdatter | 26 Sep 1890 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F17383 |
| 17 | Knudsen / Iversdatter | 6 Okt 1846 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F6773 |
| 18 | Larssøn / Israelsdatter | 5 Okt 1773 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F23947 |
| 19 | Mathiassen / Ingebrigtsdatter | 10 Nov 1864 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10331 |
| 20 | Mathiassen / Kristensdatter | 25 Sep 1870 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F26942 |
| 21 | Nilsen / Andersdatter | 1821 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F13571 |
| 22 | Nilsen / Israelsdatter | 30 Okt 1881 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F28564 |
| 23 | Nilsen / Mathiasdatter | 29 Jul 1870 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10518 |
| 24 | Nilsen Myhre / Olsen | 6 Nov 1866 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F13842 |
| 25 | Olsen / Johnsdatter | 27 Des 1860 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F8198 |
| 26 | Paulsen / Hvid | 27 Okt 1869 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F27735 |
| 27 | Pedersen / Bjørnsdatter | 19 Jul 1872 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F28568 |
| 28 | Pedersen / Erichsdatter | 29 Okt 1894 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F25291 |
| 29 | Pedersen / Israelsdatter | 15 Sep 1879 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F17379 |
| 30 | Pedersen / Johansdatter | 12 Jul 1878 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F25613 |
| 31 | Pedersen / Lennertsdatter | 27 Jul 1873 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F17377 |
| 32 | Petersen Falch / Hansdatter Aars | 17 Jan 1780 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10478 |
| 33 | Pettersen / Eliasdatter | 8 Jan 1854 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F17371 |
| 34 | Pettersen / Kristiansen | 22 Jul 1933 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F11471 |
| 35 | Pettersen / Nilsen | 12 Jun 1906 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F22700 |
| 36 | Rasmussen / Arntsdatter | 3 Jan 1862 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F15608 |
| 37 | Rasmussen / Jensdatter Gylland | 21 Mai 1861 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F17820 |
| 38 | Ringkjøb / Mathiasdatter | 1826 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F21927 |
| 39 | Robertssøn Crantz / Sommer | 26 Okt 1787 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F19400 |
| 40 | Schønning / Hartvigsdatter Jentoft | 29 Okt 1777 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10429 |
| 41 | Sjursen / Hansdatter | 10 Nov 1864 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10229 |
| 42 | Thomassen / Larsen | 23 Sep 1869 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F10292 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larssøn / Israelsdatter | 13 Sep 1773 | Buksnes, Lofoten, Nordland | F23947 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.