|
|
| Navn | Joen Christensøn [1, 2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Sanna, Træna, Nordland [1, 2] |
|
| Ett Apr 1744 [3] | ||
| Person ID | I8790 | databasen |
| Sist endret | 29 Jan 2017 | |
| Mor | Eli Joensdatter d. Ca 1715, Buvigen, Nesna, Nordland | |
| Famile ID | F27844 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Berithe Andersdatter, f. 1704, Forsland, Tomma, Nesna, Nordland d. Ca 1744, Sanna, Træna, Nordland (Alder 40 år) | |||||||||
| 9 Okt 1737 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [4, 5] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 23 Sep 2016 | |||||||||
| Famile ID | F2738 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.