|
|
| Navn | Inger Pedersdatter [1, 2, 3] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Teksmona, Meløy, Nordland [1, 2] |
|
| Ca 1784 | Teksmona, Meløy, Nordland [3] |
|
| Person ID | I85102 | databasen |
| Sist endret | 4 Sep 2016 | |
| Far | Peder Enersøn d. Ca 1749, Teksmona, Meløy, Nordland | |
| Mor | Karen Jørgensdatter d. Ett 1749 | |
| Famile ID | F27759 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Jacobsøn d. Ca 1777, Teksmona, Meløy, Nordland | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 3 Sep 2016 | |||||||
| Famile ID | F27757 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.