|
|
| Navn | Anders Hanssøn [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Warøen, Herøy, Nordland [1] |
|
| Ett 1747 [1] | ||
| Person ID | I81298 | databasen |
| Sist endret | 27 Okt 2017 | |
| Familie | Maren Larsdatter d. Ca 1747, Warøen, Herøy, Nordland | |
| Sist endret | 2 Apr 2014 | |
| Famile ID | F26591 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.