|
|
| Navn | Gudmund Johnsen [1, 2] | |
| Fødsel | Ca 1849 [2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bolig | Haugesund, Rogaland [1, 2] |
|
| Sjømand | ||
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I70447 | databasen |
| Sist endret | 12 Okt 2011 | |
| Familie | Marselie Pauline Eliasdatter, f. 17 Mai 1845, Hov, Løkta, Dønnes, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||||
| _STAT | Ugift | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 12 Okt 2011 | |||||
| Famile ID | F23290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.