|
|
| Navn | Karen Olsdatter [1] | |
| Fødsel | 1746 | Ømmervassbukt, Vefsn, Nordland [1] |
| Dåp | 24 Jun 1746 | Dolstad, Vefsn, Nordland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I38899 | databasen |
| Sist endret | 26 Des 2006 | |
| Far | Ole Nielssøn d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Karen Erichsdatter d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F12784 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Mons Michelsøn, f. Ca 1732, Blåfjell, Vefsn, Nordland d. Ca 1780, Ømmervassbukt, Vefsn, Nordland (Alder ~ 48 år) | |||||||
| 1772 [1] | ||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 26 Des 2006 | |||||||
| Famile ID | F12709 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Familie 2 | Lars Olsen, f. Ca 1751 d. Ja, ukjent dato | |||||||
| J [1] | ||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 26 Des 2006 | |||||||
| Famile ID | F12708 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.