|
|
| Navn | Dorethe Olsdatter [1, 2, 3] | |
| Fødsel | Remmå, Nesna, Nordland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Strand, Nesna, Nordland [1, 3] |
|
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I3417 | databasen |
| Sist endret | 22 Sep 2016 | |
| Far | Ole Hanssøn d. Før Aug 1728, Remmå, Nesna, Nordland | |
| Famile ID | F1052 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Niels Hanssøn d. Ja, ukjent dato | |
| 27 Des 1741 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [4] |
|
| Sist endret | 22 Sep 2016 | |
| Famile ID | F1053 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.