|
|
| Navn | Hans Jørgen Dass Johnsen [1, 2, 3] | |
| Fødsel | 30 Apr 1842 | Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland [4, 5] |
| Dåp | 16 Mai 1842 [5] | |
| Kjønn | Mann | |
| 13 Sep 1885 | Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland [6, 7, 8] |
|
| Årsak: Mavebetendelse | ||
| 20 Sep 1885 | Dønnes kirkegård, Dønna, Nordland [8] |
|
| Person ID | I24595 | databasen |
| Sist endret | 23 Aug 2016 | |
| Far | Joen Christian Petersen, f. 1810, Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland d. 15 Okt 1888, Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland (Alder 78 år) | |
| Mor | Kirstina Petersdatter, f. 23 Sep 1810, Sund, Løkta, Dønnes, Nordland d. 19 Sep 1889, Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland (Alder 78 år) | |
| 26 Okt 1834 [9] | ||
| Famile ID | F7814 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Christine Olea Hansdatter, f. 18 Jul 1850, Brevig, Løkta, Dønnes, Nordland d. Ja, ukjent dato | |||
| 22 Sep 1872 | Dønnes Kirke, Dønna, Nordland [4, 10] |
|||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||
| Famile ID | F7786 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.