|
|
| Navn | Randine Dorthea Zachariasdatter [1, 2] | |
| Fødsel | 1813 | Rabben, Nordrana, Nordland [1, 2, 3, 4] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I23784 | databasen |
| Sist endret | 24 Sep 2018 | |
| Far | Zacharias Andersen, f. 1794, Rabben, Nordrana, Nordland d. 1864, Rabben, Nordrana, Nordland (Alder 70 år) | |
| Mor | Beret Johannesdatter, f. 1790, Storvollen, Nordrana, Nordland d. Ja, ukjent dato | |
| 1814 [2] | ||
| Famile ID | F10271 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jens Johan Jørgensen, f. 4 Jul 1827, Sjonfjeldet, Sjona, Nesna, Nordland d. 29 Jul 1902, Stokhaug, Nesna, Nordland (Alder 75 år) | |||||||||||
| 21 Jul 1846 | Nesna Kirke, Nesna, Nordland [5] |
|||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Sist endret | 24 Sep 2018 | |||||||||||
| Famile ID | F7519 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.