|
|
| Navn | Niels Anderssøn | |
| Fødsel | Stuvlandsaasen, Vefsn, Nordland |
|
| Kjønn | Mann | |
| Ca Okt 1780 | ||
| Person ID | I2064 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Far | Anders Nielssøn, f. Ca 1710, Stuvlandsaasen, Vefsn, Nordland d. Ca 1780, Stuvlandsaasen, Vefsn, Nordland (Alder ~ 70 år) | |
| Mor | Margrethe Arentsdatter, f. Ca 1703, Nyland, Vefsn, Nordland d. 1789, Stuvlandsaasen, Vefsn, Nordland (Alder ~ 86 år) | |
| 22 Mai 1729 | Vefsn, Nordland [1] |
|
| Famile ID | F659 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Før 1761 | ||||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |||
| Famile ID | F660 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.