|
|
| Navn | Alona Wicklund | |
| Fødsel | Umeå, Sverige [1] |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Ja, ukjent dato | ||
| Person ID | I19632 | databasen |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Far | ???? Wicklund d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F6345 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Peder Johan Andersen, f. 25 Okt 1859, Herøy, Nordland d. 7 Jun 1905, Sjøen (Alder 45 år) | |
| Sist endret | 6 Mar 2006 | |
| Famile ID | F6343 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.