1807 - Ja, ukjent dato
Etterkommere (3 Generasjoner)
Barn (12) - Generasjon 2
| # | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
| 1 | Ja | | f. 4 Aug 1826 | d. Ja, ukjent dato | Hans Cornelius Johansen | Anne Lydia Lund |
| 2 | | | f. 19 Jul 1829 | d. 23 Okt 1853 | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 3 | | | f. 16 Apr 1831 | d. 23 Okt 1853 | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 4 | | | f. 10 Mar 1833 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 5 | | | f. 28 Jul 1835 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 6 | | | f. 1 Jun 1837 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 7 | | | f. 13 Des 1838 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 8 | | | f. 22 Okt 1840 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 9 | | | f. 12 Jan 1843 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 10 | | | f. 5 Mai 1845 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 11 | | | f. 20 Jan 1848 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
| 12 | | | f. 14 Jun 1849 | d. Ja, ukjent dato | Hemming Christian Lund | Anne Lydia Lund |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av .