|
|
Kommune/Prestegjeld : Breddegrad: 67.26779766322973, Lengdegrad: 15.369873046875Treff 1 til 50 av 53
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I61470 | |||
| 2 | I61437 | |||
| 3 | I61469 | |||
| 4 | I61449 | |||
| 5 | I61467 | |||
| 6 | I61468 | |||
| 7 | I14454 | |||
| 8 | I16597 | |||
| 9 | I76753 | |||
| 10 | 3 Mar 1910 | Fauske, Nordland | I65066 | |
| 11 | 3 Jan 1894 | Fauske, Nordland | I64882 | |
| 12 | I68867 | |||
| 13 | 29 Mar 1893 | Fauske, Nordland | I8418 | |
| 14 | 1894 | Fauske, Nordland | I72535 | |
| 15 | 9 Apr 1897 | Fauske, Nordland | I17050 | |
| 16 | I61444 | |||
| 17 | 2 Aug 1910 | Fauske, Nordland | I65454 | |
| 18 | 6 Mai 1898 | Fauske, Nordland | I82788 | |
| 19 | 16 Feb 1905 | Fauske, Nordland | I84090 | |
| 20 | 14 Sep 1900 | Fauske, Nordland | I51374 | |
| 21 | 23 Mar 1899 | Fauske, Nordland | I51373 | |
| 22 | 3 Mai 1895 | Fauske, Nordland | I51370 | |
| 23 | 7 Mai 1906 | Fauske, Nordland | I84091 | |
| 24 | 8 Des 1903 | Fauske, Nordland | I84089 | |
| 25 | 29 Sep 1901 | Fauske, Nordland | I84088 | |
| 26 | 12 Mar 1911 | Fauske, Nordland | I86168 | |
| 27 | 17 Okt 1897 | Fauske, Nordland | I51372 | |
| 28 | 8 Jun 1896 | Fauske, Nordland | I51371 | |
| 29 | 9 Aug 1908 | Fauske, Nordland | I86167 | |
| 30 | I61451 | |||
| 31 | I61441 | |||
| 32 | 8 Nov 1904 | Fauske, Nordland | I75683 | |
| 33 | 20 Sep 1906 | Fauske, Nordland | I75684 | |
| 34 | 10 Jun 1909 | Fauske, Nordland | I67894 | |
| 35 | 22 Jul 1918 | Fauske, Nordland | I93763 | |
| 36 | 1890 | Fauske, Nordland | I50418 | |
| 37 | 29 Mar 1903 | Fauske, Nordland | I68555 | |
| 38 | 2 Apr 1905 | Fauske, Nordland | I68556 | |
| 39 | 24 Mar 1885 | Fauske, Nordland | I93759 | |
| 40 | 20 Sep 1903 | Fauske, Nordland | I93774 | |
| 41 | 14 Okt 1908 | Fauske, Nordland | I68557 | |
| 42 | 10 Mai 1901 | Fauske, Nordland | I68554 | |
| 43 | 29 Jan 1876 | Fauske, Nordland | I73541 | |
| 44 | I522 | |||
| 45 | 31 Jan 1908 | Fauske, Nordland | I76763 | |
| 46 | 23 Okt 1904 | Fauske, Nordland | I76761 | |
| 47 | 13 Nov 1910 | Fauske, Nordland | I76764 | |
| 48 | 6 Aug 1906 | Fauske, Nordland | I76762 | |
| 49 | 7 Mar 1855 | Fauske, Nordland | I76759 | |
| 50 | 6 Apr 1903 | Fauske, Nordland | I76760 | |
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1897 | Fauske, Nordland | I23307 | |
| 2 | 16 Apr 1900 | Fauske, Nordland | I64876 | |
| 3 | 16 Apr 1900 | Fauske, Nordland | I48657 | |
| 4 | 7 Jun 1897 | Fauske, Nordland | I17050 | |
| 5 | 24 Sep 1911 | Fauske, Nordland | I91449 | |
| 6 | 3 Okt 1915 | Fauske, Nordland | I91450 | |
| 7 | 25 Aug 1895 | Fauske, Nordland | I39653 | |
| 8 | 26 Jun 1905 | Fauske, Nordland | I84090 | |
| 9 | 1 Jan 1901 | Fauske, Nordland | I51374 | |
| 10 | 30 Jul 1899 | Fauske, Nordland | I51373 | |
| 11 | 14 Jul 1895 | Fauske, Nordland | I51370 | |
| 12 | 7 Okt 1906 | Fauske, Nordland | I84091 | |
| 13 | 31 Jul 1904 | Fauske, Nordland | I84089 | |
| 14 | 13 Jul 1902 | Fauske, Nordland | I84088 | |
| 15 | 4 Feb 1912 | Fauske, Nordland | I86168 | |
| 16 | 23 Aug 1896 | Fauske, Nordland | I51371 | |
| 17 | 3 Jan 1909 | Fauske, Nordland | I86167 | |
| 18 | Fauske, Nordland | I75683 | ||
| 19 | 15 Des 1907 | Fauske, Nordland | I75684 | |
| 20 | 18 Mai 1882 | Fauske, Nordland | I17042 | |
| 21 | 7 Jul 1889 | Fauske, Nordland | I17045 | |
| 22 | 14 Jun 1886 | Fauske, Nordland | I17044 | |
| 23 | 22 Jun 1884 | Fauske, Nordland | I17043 | |
| 24 | 22 Jun 1879 | Fauske, Nordland | I17040 | |
| 25 | Fauske, Nordland | I17052 | ||
| 26 | 30 Jul 1899 | Fauske, Nordland | I23308 | |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Feb 1994 | Fauske, Nordland | I83349 | |
| 2 | 23 Des 1981 | Fauske, Nordland | I65609 | |
| 3 | 28 Mai 1999 | Fauske, Nordland | I91449 | |
| 4 | 22 Apr 1983 | Fauske, Nordland | I34959 | |
| 5 | 20 Jan 1999 | Fauske, Nordland | I9352 | |
| 6 | 29 Aug 1989 | Fauske, Nordland | I67894 | |
| 7 | 8 Aug 1988 | Fauske, Nordland | I46 | |
| 8 | 23 Sep 2001 | Fauske, Nordland | I52 | |
| 9 | 27 Apr 1937 | Fauske, Nordland | I29953 | |
| 10 | 30 Jul 1986 | Fauske, Nordland | I308 | |
| 11 | 8 Jan 1986 | Fauske, Nordland | I80854 | |
| 12 | 10 Mar 1989 | Fauske, Nordland | I23306 | |
| 13 | 14 Jun 1968 | Fauske, Nordland | I74785 | |
| 14 | 14 Jun 1968 | Fauske, Nordland | I74787 | |
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauske, Nordland | I61405 | ||
| 2 | 3 Feb 1984 | Fauske, Nordland | I67892 | |
| 3 | 16 Feb 1994 | Fauske, Nordland | I83349 | |
| 4 | 26 Jul 1951 | Fauske, Nordland | I337 | |
| 5 | 25 Jul 1929 | Fauske, Nordland | I84010 | |
| 6 | 1 Aug 1957 | Fauske, Nordland | I65567 | |
| 7 | 4 Jan 1982 | Fauske, Nordland | I65609 | |
| 8 | 1 Aug 1991 | Fauske, Nordland | I65608 | |
| 9 | 11 Jun 1992 | Fauske, Nordland | I74114 | |
| 10 | 7 Mar 1920 | Fauske, Nordland | I17035 | |
| 11 | 11 Aug 1949 | Fauske, Nordland | I9390 | |
| 12 | 7 Jun 1984 | Fauske, Nordland | I91447 | |
| 13 | 27 Nov 1948 | Fauske, Nordland | I91450 | |
| 14 | 29 Apr 1983 | Fauske, Nordland | I34959 | |
| 15 | Fauske, Nordland | I49745 | ||
| 16 | 14 Des 1979 | Fauske, Nordland | I68140 | |
| 17 | 15 Jul 2009 | Fauske, Nordland | I80569 | |
| 18 | 30 Apr 1966 | Fauske, Nordland | I84090 | |
| 19 | 26 Apr 1956 | Fauske, Nordland | I84089 | |
| 20 | 25 Aug 1988 | Fauske, Nordland | I86168 | |
| 21 | 4 Apr 1909 | Fauske, Nordland | I86167 | |
| 22 | 30 Nov 1994 | Fauske, Nordland | I76003 | |
| 23 | 2 Jan 1964 | Fauske, Nordland | I17054 | |
| 24 | 5 Sep 1989 | Fauske, Nordland | I67894 | |
| 25 | 11 Des 1974 | Fauske, Nordland | I29960 | |
| 26 | 8 Aug 1995 | Fauske, Nordland | I65565 | |
| 27 | 5 Mai 1937 | Fauske, Nordland | I29953 | |
| 28 | 19 Jan 1984 | Fauske, Nordland | I29834 | |
| 29 | 13 Nov 1943 | Fauske, Nordland | I17036 | |
| 30 | 8 Jan 1957 | Fauske, Nordland | I17039 | |
| 31 | 10 Apr 1992 | Fauske, Nordland | I76000 | |
| 32 | 14 Okt 1977 | Fauske, Nordland | I61406 | |
| 33 | 13 Apr 1984 | Fauske, Nordland | I64996 | |
| 34 | 1 Mar 2002 | Fauske, Nordland | I67890 | |
| 35 | Fauske, Nordland | I65563 | ||
| 36 | 17 Jan 1986 | Fauske, Nordland | I80854 | |
| 37 | 14 Des 1962 | Fauske, Nordland | I91446 | |
| 38 | 5 Jul 1908 | Fauske, Nordland | I8674 | |
| 39 | 22 Jun 1968 | Fauske, Nordland | I74785 | |
| 40 | Fauske, Nordland | I74787 | ||
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I53025 | |||
| 2 | Fauske, Nordland | I94149 | ||
| 3 | Fauske, Nordland | I9390 | ||
| 4 | Fauske, Nordland | I91447 | ||
| 5 | Fauske, Nordland | I9352 | ||
| 6 | Fauske, Nordland | I51374 | ||
| 7 | Fauske, Nordland | I51373 | ||
| 8 | Fauske, Nordland | I51370 | ||
| 9 | Fauske, Nordland | I51368 | ||
| 10 | Fauske, Nordland | I51372 | ||
| 11 | Fauske, Nordland | I51371 | ||
| 12 | Fauske, Nordland | I52 | ||
| 13 | Fauske, Nordland | I17036 | ||
| 14 | I11279 | |||
| 15 | Fauske, Nordland | I91446 | ||
| 16 | I59153 | |||
| 17 | I53024 | |||
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1905 | Fauske, Nordland | I61281 | |
| 2 | 11 Jul 1880 | Fauske, Nordland | I53155 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauske, Nordland | I84010 | ||
| 2 | Fauske, Nordland | I523 | ||
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
|
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandersen / Larsen | 1 Aug 1902 | Fauske, Nordland | F16998 |
| 2 | Forsmo / Austad | 19 Des 1904 | Fauske, Nordland | F13783 |
| 3 | Gullesen / Hansen | 7 Des 1927 | Fauske, Nordland | F22832 |
| 4 | Helland / Paulsdatter | 5 Sep 1909 | Fauske, Nordland | F13009 |
| 5 | Ingebrigtsen / Hansdatter | 11 Jun 1905 | Fauske, Nordland | F15197 |
| 6 | Johansen / Christiansdatter | 19 Okt 1892 | Fauske, Nordland | F17038 |
| 7 | Lydersen / Olsdatter | 23 Jul 1893 | Fauske, Nordland | F17040 |
| 8 | Olsen / Madsen | 4 Sep 1937 | Fauske, Nordland | F25007 |
| 9 | Olsen / Vollum | 12 Mar 1905 | Fauske, Nordland | F15099 |
| 10 | Pedersen / Hansdatter | 31 Mar 1907 | Fauske, Nordland | F24899 |
| 11 | Østerkløft / Jensdatter | 23 Okt 1898 | Fauske, Nordland | F7383 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Frode Holthe.